จำนวนนักเรียนโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา 2567
| อนุบาลปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาลปีที่ 2 | 17 | 14 | 31 | 1 |
| อนุบาลปีที่ 3 | 12 | 26 | 38 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 13 | 20 | 33 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 18 | 23 | 41 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 29 | 28 | 57 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 24 | 21 | 45 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 28 | 30 | 58 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 31 | 39 | 70 | 2 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 53 | 51 | 104 | 3 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 57 | 47 | 104 | 3 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 43 | 31 | 74 | 3 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 39 | 46 | 85 | 2 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 30 | 28 | 58 | 2 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 21 | 37 | 58 | 2 |
| รวมทั้งสิ้น | 415 | 441 | 856 | 30 |







