จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ปีการศึกษา 2567
| อนุบาลปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาลปีที่ 2 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| อนุบาลปีที่ 3 | 7 | 3 | 10 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 5 | 9 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 2 | 7 | 9 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 5 | 4 | 9 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งสิ้น | 26 | 27 | 53 | 8 |







